デパート業界売上ランキング2004-2006
| 【都市百貨店】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2006年 売上(百万円) | |
| 1 | 高島屋 | 1,026,353 | 高島屋 | 1,031,150 | 高島屋 | 1,049,405 |
| 2 | 三越 | 887,782 | 三越 | 842,009 | 大丸 | 837,032 |
| 3 | 大丸 | 810,693 | 大丸 | 822,584 | 三越 | 804,120 |
| 4 | 伊勢丹 | 628,996 | 伊勢丹 | 760,038 | 伊勢丹 | 781,798 |
| 5 | 丸井 | 556,213 | 丸井 | 561,539 | 丸井 | 552,140 |
| 6 | 西武百貨店 | 472,968 | 西武百貨店 (単) | 482,938 | そごう(単) | 500,714 |
| 7 | そごう | 443,845 | そごう(単) | 474,731 | 西武百貨店 (単) | 465,830 |
| 8 | 阪急百貨店 | 385,674 | 阪急百貨店 | 381,285 | 阪急百貨店 | 395,950 |
| 9 | 松坂屋 | 345,762 | 松坂屋 | 343,936 | 東急百貨店 | 329,222 |
| 10 | 東急百貨店 | 339,554 | 東急百貨店 | 338,425 | 近鉄百貨店 | 324,564 |
| 【都市百貨店】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2006年 売上(百万円) | |
| 1 | 天満屋 | 176,182 | 天満屋 | 178,218 | 天満屋 | 174,459 |
| 2 | 井筒屋 | 117,106 | 井筒屋 | 111,348 | 井筒屋 | 112,364 |
| 3 | 岩田屋 | 105,783 | 岩田屋 | 105,830 | 山形屋 | 102,301 |
| 4 | 丸井今井 | 105,040 | 山形屋 | 104,350 | 丸井今井(単) | 88,307 |
| 5 | 山形屋 | 104,702 | 丸井今井(単) | 101,743 | 丸広百貨店 | 87,442 |
| 6 | 丸広百貨店 | 93,568 | 大和 | 82,654 | 大和 | 82,859 |
| 7 | 大和 | 84,011 | さいか屋 | 78,863 | 博多大丸(単) | 76,102 |
| 8 | さいか屋 | 82,662 | 博多大丸(単) | 77,275 | さいか屋 | 75,208 |
| 9 | 博多大丸 | 76,501 | 福田屋百貨店(単) | 69,771 | 福田屋百貨店(単) | 74,019 |
| 10 | 鶴屋百貨店 | 70,417 | トキハ(単) | 67,977 | JR西日本伊勢丹 | 67,351 |
デパート業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ